wiki:blender
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| wiki:blender [2023/03/09 20:40] – [历史] ddkk | wiki:blender [2024/02/20 21:28] (当前版本) – [Blender] bilibili | ||
|---|---|---|---|
| 行 3: | 行 3: | ||
| ---- | ---- | ||
| Blender是一款开源三维计算机图形软件,它可以用于制作动画、建模、渲染、视频剪辑等多种任务。 | Blender是一款开源三维计算机图形软件,它可以用于制作动画、建模、渲染、视频剪辑等多种任务。 | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | **建模、雕刻、UV** | ||
| + | |||
| + | Blender 全面的建模工具让创建、转换和编辑模型变得轻而易举。 | ||
| + | |||
| + | - 完全支持 N-Gon | ||
| + | - 边缘滑动、嵌入、网格和桥接填充等功能 | ||
| + | - 先进的雕刻工具和笔刷 | ||
| + | - 多分辨率和动态细分 | ||
| + | - 使用纹理笔刷和遮罩进行 3D 绘画 | ||
| + | - 用于自定义工具和附加组件的 Python 脚本 | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | **视觉特效** | ||
| + | |||
| + | 视觉特效专业人士说" | ||
| + | |||
| + | - 自动和手动追踪 | ||
| + | - 强大的摄像机重建功能 | ||
| + | - 实时预览跟踪镜头和 3D 场景 | ||
| + | - 支持平面跟踪和三脚架解算器 | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | **动画和装配** | ||
| + | |||
| + | 得益于高质量的装配和动画工具,Blender 现已被用于制作大量短片、广告、电视剧和故事片。 | ||
| + | |||
| + | - 包络、骨骼和自动蒙皮 | ||
| + | - B 样条插值骨骼 | ||
| + | - 曲线编辑器和涂料表 | ||
| + | - 用于快速输入的自定义骨骼形状 | ||
| + | - 声音同步 | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | **故事艺术,在 3D 中绘制 2D** | ||
| + | |||
| + | 真的吗?直接在 3D 视口中绘图非常有意义。它为故事板制作者和 2D 艺术家带来了无与伦比的工作流程自由度。 | ||
| + | |||
| + | - 直接在视口中结合 2D 和 3D | ||
| + | - 通过洋葱表皮实现全面的动画支持 | ||
| + | - 用于描边和填充的图层和颜色 | ||
| + | - 为 3D 物体雕刻笔触和父对象 | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| ====== 历史 ====== | ====== 历史 ====== | ||
wiki/blender.1678365652.txt.gz · 最后更改: 2023/03/09 20:40 由 ddkk