wiki:godot
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
wiki:godot [2022/01/09 14:49] – 增加历史项 ddkk | wiki:godot [2024/04/26 17:04] (当前版本) – [相关资源] goodnice | ||
---|---|---|---|
行 4: | 行 4: | ||
---- | ---- | ||
- | **Godot** 是一款开源通用2维、3维交互式作品开发引擎,可以制作2D|3D|VR|AR等交互程序或游戏,亦可以用来开发一般性软件。 | + | {{ : |
+ | |||
+ | **Godot** 是一款多功能、跨平台的开源通用2维、3维交互式作品开发引擎, | ||
+ | |||
+ | 可以制作2D|3D|VR|AR等交互程序或游戏,亦可以用来开发一般性软件。 | ||
+ | |||
+ | Godot可运行于Windows、macOS、Linux、Android等多种操作系统。 | ||
+ | |||
+ | 而其创建的软件可运行于PC、Android、iOS、HTML5等平台。 | ||
- | {{: | ||
====== 历史 ====== | ====== 历史 ====== | ||
---- | ---- | ||
- | 等待补充 | + | |
+ | 2007年,Godot项目由Argentine开发者Juan Linietsky和Ariel Manzur创建。最初,该项目是一个为Pandora游戏掌机开发的工具集,称为“Pandora Engine”。随着时间的推移,Juan和Ariel将该工具集发展成为一个更通用的游戏引擎,最终将其命名为“Godot”。 | ||
+ | |||
+ | 2014年,Godot的第一个公共版本(版本1.0)发布。该版本支持2D游戏开发,并包含一个场景编辑器和一个脚本编辑器。 | ||
+ | |||
+ | 2016年,Godot 2.0发布。该版本引入了一些新的功能,如3D游戏支持、动画编辑器、插件系统等。Godot开始受到越来越多的开发者和游戏制作人的关注。 | ||
+ | |||
+ | 2017年,Godot引擎开发者宣布他们正在开发一个全新的版本,Godot 3.0,该版本将引入许多新的特性,如物理模拟、PBR渲染、VR支持等。该版本于2018年1月发布。 | ||
+ | |||
+ | 2019年,Godot 3.1发布,该版本引入了许多新的特性,包括2D骨骼动画系统、导入Blender文件的工作流程改进等。 | ||
+ | |||
+ | 2020年,Godot 4.0正在进行中,该版本将包括许多新功能和改进,如新的可视化脚本语言、改进的3D渲染引擎等。 | ||
====== 官网 ====== | ====== 官网 ====== | ||
行 32: | 行 51: | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
- | * [[https:// | + | * [[https:// |
* [[https:// | * [[https:// | ||
+ | | ||
+ | * 通过[[IPFS]]公共网关下载 [[https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ |
wiki/godot.1641710954.txt.gz · 最后更改: 2022/01/09 14:49 由 ddkk