wiki:stellarium
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
| wiki:stellarium [2023/12/24 20:14] – [Stellarium] math | wiki:stellarium [2023/12/24 20:15] (当前版本) – [Stellarium] math | ||
|---|---|---|---|
| 行 8: | 行 8: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | ====== 功能 ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **天空** | ||
| + | |||
| + | 默认星表包含超过60万颗恒星 | ||
| + | 附加星表包含超过1.77亿颗恒星 | ||
| + | 默认星表包含超过8万深空天体 | ||
| + | 附加星表包含超过百万深空天体 | ||
| + | 星座绘图 | ||
| + | 超过40种不同文化中的星座划分 | ||
| + | calendars of 35+ different cultures | ||
| + | 星云图像(包含所有梅西叶天体) | ||
| + | 逼真的银河 | ||
| + | 高度还原大气层的光影效果 | ||
| + | 行星和它们的卫星 | ||
| + | 全天巡天(DSS, | ||
| + | |||
| + | **界面** | ||
| + | |||
| + | 强大的缩放功能 | ||
| + | 时间控制 | ||
| + | 多语言界面 | ||
| + | scripting interface | ||
| + | 天文馆圆顶可用的鱼眼投影 | ||
| + | 低成本自制圆顶用的球面投影 | ||
| + | 图形界面和丰富的键盘控制功能 | ||
| + | HTTP interface (web-based control, remote control API) | ||
| + | 望远镜控制 | ||
| + | |||
| + | **可视化** | ||
| + | |||
| + | 多种坐标网格 | ||
| + | 岁差圈 | ||
| + | 星体闪烁 | ||
| + | 流星 | ||
| + | 彗尾 | ||
| + | 掩食模拟 | ||
| + | 新星与超新星模拟 | ||
| + | 太阳戏外行星位置 | ||
| + | ocular view simulation | ||
| + | 3D 地景 | ||
| + | 可更换地景,现在支持球形全景投影 | ||
| + | |||
| + | **可定制** | ||
| + | |||
| + | 通过插件系统添加人造卫星、目镜模拟、望远镜控制等许多功能 | ||
| + | 可通过在线资源添加新的太阳系天体... | ||
| + | 添加自定义的深空天体、地景、星座绘图、脚本... | ||
| ====== 历史 ====== | ====== 历史 ====== | ||
wiki/stellarium.1703420071.txt.gz · 最后更改: 2023/12/24 20:14 由 math