wiki:stellarium
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 后一修订版 | 前一修订版 | ||
| wiki:stellarium [2020/09/14 17:20] – 创建 大风车 | wiki:stellarium [2023/12/24 20:15] (当前版本) – [Stellarium] math | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | Stellarium是一款天文类自由软件,以GNU通用公共许可证发布,可以运行在Linux、Windows及Mac OS X操作系统中。Stellarium Mobile是该项目派生的付费移动应用版本,支持安卓、iOS操作系统。Stellarium使用OpenGL对星空做实时渲染。 | + | ====== |
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Stellarium是一款开源的天象模拟软件。 | ||
| + | |||
| + | 它以3D形式展示了极为逼真的星空,就像你在真实世界使用裸眼,双筒望远镜或天文望远镜看到的一样。 | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ====== 功能 ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **天空** | ||
| + | |||
| + | 默认星表包含超过60万颗恒星 | ||
| + | 附加星表包含超过1.77亿颗恒星 | ||
| + | 默认星表包含超过8万深空天体 | ||
| + | 附加星表包含超过百万深空天体 | ||
| + | 星座绘图 | ||
| + | 超过40种不同文化中的星座划分 | ||
| + | calendars of 35+ different cultures | ||
| + | 星云图像(包含所有梅西叶天体) | ||
| + | 逼真的银河 | ||
| + | 高度还原大气层的光影效果 | ||
| + | 行星和它们的卫星 | ||
| + | 全天巡天(DSS, | ||
| + | |||
| + | **界面** | ||
| + | |||
| + | 强大的缩放功能 | ||
| + | 时间控制 | ||
| + | 多语言界面 | ||
| + | scripting interface | ||
| + | 天文馆圆顶可用的鱼眼投影 | ||
| + | 低成本自制圆顶用的球面投影 | ||
| + | 图形界面和丰富的键盘控制功能 | ||
| + | HTTP interface (web-based control, remote control API) | ||
| + | 望远镜控制 | ||
| + | |||
| + | **可视化** | ||
| + | |||
| + | 多种坐标网格 | ||
| + | 岁差圈 | ||
| + | 星体闪烁 | ||
| + | 流星 | ||
| + | 彗尾 | ||
| + | 掩食模拟 | ||
| + | 新星与超新星模拟 | ||
| + | 太阳戏外行星位置 | ||
| + | ocular view simulation | ||
| + | 3D 地景 | ||
| + | 可更换地景,现在支持球形全景投影 | ||
| + | |||
| + | **可定制** | ||
| + | |||
| + | 通过插件系统添加人造卫星、目镜模拟、望远镜控制等许多功能 | ||
| + | 可通过在线资源添加新的太阳系天体... | ||
| + | 添加自定义的深空天体、地景、星座绘图、脚本... | ||
| + | |||
| + | ====== 历史 ====== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | 等待补充 | ||
| + | |||
| + | ====== 相关网站 ====== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| http:// | http:// | ||
wiki/stellarium.1600075254.txt.gz · 最后更改: 2020/09/14 17:20 由 大风车