wiki:joplin
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
wiki:joplin [2022/01/09 13:29] – 增加历史项 ddkk | wiki:joplin [2024/01/22 12:37] (当前版本) – [Joplin] math | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
====== Joplin ====== | ====== Joplin ====== | ||
+ | Windows \ Linux \ macOS \ Android \ iOS | ||
---- | ---- | ||
- | Joplin 是一个免费的开源笔记记录和待办事项应用程序,可以处理笔记本中组织的大量笔记。 这些注释是可搜索的,可以直接从应用程序中或从您自己的文本编辑器中进行复制,标记和修改。 注释采用 Markdown格式 | + | Joplin是一款免费、开源的笔记和待办事项应用程序,可以处理大量整理到笔记本中的笔记。 |
- | {{: | + | 笔记可以搜索,可以直接从应用程序或从自己的文本编辑器中复制、标记和修改。 |
+ | 笔记采用Markdown格式。 | ||
+ | |||
+ | 从Evernote导出的笔记可以导入Joplin,包括格式化的内容(已转换为Markdown)、 | ||
+ | |||
+ | 资源(图片、附件等)和完整的元数据(地理位置、更新时间、创建时间等)。 | ||
+ | |||
+ | 也可以导入普通的[[Markdown]]文件。 | ||
+ | |||
+ | Joplin采用 " | ||
+ | |||
+ | 这样,无论您是否有网络连接,都能随时访问您的笔记。 | ||
+ | |||
+ | 笔记可以通过端到端加密与各种云服务安全同步,包括Nextcloud、Dropbox、OneDrive和Joplin Cloud。 | ||
+ | |||
+ | 所有平台均提供全文搜索功能,可快速查找所需信息。 | ||
+ | |||
+ | 该应用程序可使用插件和主题进行定制,您也可以轻松创建自己的插件和主题。 | ||
+ | |||
+ | 该应用程序适用于Windows、Linux、macOS、Android和iOS。 | ||
+ | |||
+ | [[Firefox]]和Chrome浏览器也有Web Clipper,用于保存网页和浏览器截图。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{ : | ||
====== 历史 ====== | ====== 历史 ====== | ||
行 13: | 行 38: | ||
等待补充 | 等待补充 | ||
- | ====== | + | ====== |
---- | ---- | ||
+ | [[https:// | ||
- | [[https:// | + | [[https:// |
+ | 通过[[IPFS]]公共网关下载 [[https:// | ||
+ | 通过[[IPFS]]公共网关下载 [[https:// |
wiki/joplin.1641706142.txt.gz · 最后更改: 2022/01/09 13:29 由 ddkk