wiki:drawio
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
后一修订版 | 前一修订版 | ||
wiki:drawio [2023/01/19 10:24] – 创建 呼啦 | wiki:drawio [2023/12/24 19:33] (当前版本) – [下载地址] math | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
+ | |||
+ | Web / Windows / Linux / MacOS / ChromeOS | ||
---- | ---- | ||
- | Drawio是一款免费开源的跨平台图形绘制软件,使用HTML5和JavaScript开发。其界面可用于创建图表,例如流程图、线框图、UML图、组织结构图和网络图。 | + | Draw.io是一种流程图和图表绘制工具,它提供了一个基于Web的界面,可以轻松地创建各种类型的图表和图形,包括流程图、组织结构图、UML图、网络拓扑图等等。Draw.io的界面简洁易用,用户可以通过拖放操作来添加和连接各种图形元素,而不需要编写代码或安装任何软件。 |
- | Drawio可作为跨浏览器网络应用程序在线使用,也可作为Linux、macOS和Windows的离线桌面应用程序使用。它的离线应用程序是使用 Electron框架构建的。 Web应用程序不需要在线登录或注册,可以从本地硬盘打开和保存到本地硬盘。支持下载的存储和导出格式包括PNG、JPEG、SVG和PDF。 | + | Draw.io支持导入和导出多种文件格式,包括XML、SVG、PNG、JPG、PDF等。用户可以将创建的图表导出为图片或PDF文档,也可以将其他格式的图表导入到Draw.io中进行编辑和修改。此外,Draw.io还支持与Google Drive、OneDrive、Dropbox等云存储服务进行集成,方便用户在不同设备和平台上访问和编辑图表。 |
+ | |||
+ | Draw.io是一个开源项目,可以在GitHub上获取其源代码和文档。用户可以自由地下载、使用和修改Draw.io,也可以向其开发人员和社区贡献代码和反馈意见。作为一个开源项目,Draw.io的用户群体非常广泛,包括学生、教师、企业用户和个人用户等。 | ||
{{ : | {{ : | ||
行 12: | 行 16: | ||
---- | ---- | ||
- | 等待补充 | ||
- | ====== | + | Draw.io是由JGraph Ltd.公司开发的一款图形绘制工具,该公司成立于2002年,总部位于英国,专门提供用于绘制图表、流程图、网络拓扑图等的开源软件库。Draw.io最初是作为JGraph公司产品的一部分,在2013年时正式作为一个独立的产品推向市场。 |
+ | |||
+ | Draw.io在推出后获得了广泛的用户认可和好评,被誉为最好的在线绘图工具之一。它的简洁易用的界面,强大的功能和灵活的导入导出选项,为用户提供了一种轻松便捷的方式来创建各种类型的图表和图形。同时,Draw.io还支持多种语言的界面,使得全球范围内的用户都可以方便地使用它。 | ||
+ | |||
+ | 2018年,Draw.io被开源社区和用户大力支持和推广,成为一个真正的开源项目。此后,Draw.io不断更新和改进,引入了更多的功能和特性,如与云存储的集成、在线协作等,为用户提供更好的使用体验和更多的选择。目前,Draw.io仍然是开源社区中最受欢迎的图形绘制工具之一。 | ||
+ | ====== | ||
---- | ---- | ||
- | [[https:// | + | [[https:// |
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | 通过[[IPFS]]公共网关下载 [[https:// | ||
- | [[https:// | ||
---- | ---- | ||
wiki/drawio.1674095091.txt.gz · 最后更改: 2023/01/19 10:24 由 呼啦