wiki:图书分类
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| wiki:图书分类 [2023/01/07 12:43] – [H 语言、文字] ddkk | wiki:图书分类 [2023/01/07 13:50] (当前版本) – [图书分类] ddkk | ||
|---|---|---|---|
| 行 2: | 行 2: | ||
| 图书分类法((《中国图书馆分类法-第五版》))是按照一定的思想观点,以科学分类为基础,结合图书资料的内容和特点,分门别类组成的分类表。 | 图书分类法((《中国图书馆分类法-第五版》))是按照一定的思想观点,以科学分类为基础,结合图书资料的内容和特点,分门别类组成的分类表。 | ||
| + | |||
| + | 哲学是关于自然科学和社会科学的概括和总结。 | ||
| + | |||
| + | 社会科学是人类社会活动的总结知识。 | ||
| + | |||
| + | 随着人们对自然界认识的逐步深人,自然科学的内容日益复杂,日益分化成为许多不同的科学。在科学发展的过程中,自然科学逐步形成了许多科学门类。在自然科学部类中,首先列出研究自然界最基本、最普遍规律的“数理科学和化学”。其次列出“天文学、地球科学”,这是列出研究天体物质和人类物质环境— 地球的一组科学。在这一无机界的科学之后,列出以有机物质的生命现象作为研究对象的“生物科学”。以下编列与生物科学有密切关系的“医药、卫生”和“农业科学”。根据“以农业为基础,工业为主导”的发展国民经济的总方针,在“农业科学”类后编列“工业技术”。农业不只是提供人类生存的资料,而且供应工业生产的原料,它是国民经济的基础,因而把它列在工业技术之前。“交通运输”是国民经济的一个重要组成部分,对于发展工农业和满足人民生活需要起着重要作用。交通运输的技术设备,广泛地涉及建筑、冶金、机械、动力、电技术等各门科学的成果,因此把它列做一个大类,排在“工业技术”的后面。“航空、航天”是现代物质生产相当发达和科学技术高度发展起来的科学。它不仅仅用作交通工具,而且更为广泛地应用于其他各门科学。尤其是“航天”的尖端技术, | ||
| + | |||
| + | 对于一些内容庞杂,类无专属,无法按某一学科内容性质分类的图书,概括为“综合性图书”。 | ||
| {{ : | {{ : | ||
| 行 208: | 行 216: | ||
| ===== I 文学 ===== | ===== I 文学 ===== | ||
| + | I0 文学理论 | ||
| + | I1 世界文学 | ||
| + | |||
| + | I2 中国文学 | ||
| + | |||
| + | I3/7 各国文学 | ||
| ===== J 艺术 ===== | ===== J 艺术 ===== | ||
| + | J0 艺术理论 | ||
| + | |||
| + | J1 世界各国艺术概况 | ||
| + | |||
| + | J19 专题艺术与现代边缘艺术 | ||
| + | |||
| + | J2 绘画 | ||
| + | |||
| + | J29 书法、篆刻 | ||
| + | |||
| + | J3 雕塑 | ||
| + | |||
| + | J4 摄影艺术 | ||
| + | |||
| + | J5 工艺美术 | ||
| + | |||
| + | J6 音乐 | ||
| + | |||
| + | J7 舞蹈 | ||
| + | |||
| + | J8 戏剧、曲艺、杂技艺术 | ||
| + | |||
| + | J9 电影、电视艺术 | ||
| ===== K 历史、地理 ===== | ===== K 历史、地理 ===== | ||
| + | K0 史学理论 | ||
| + | |||
| + | K1 世界史 | ||
| + | |||
| + | K2 中国史 | ||
| + | |||
| + | K3 亚洲史 | ||
| + | |||
| + | K4 非洲史 | ||
| + | |||
| + | K5 欧洲史 | ||
| + | |||
| + | K6 大洋洲史 | ||
| + | |||
| + | K7 美洲史 | ||
| + | |||
| + | K81 传记 | ||
| + | |||
| + | K85 文物考古 | ||
| + | |||
| + | K89 风俗习惯 | ||
| + | |||
| + | K9 地理 | ||
| ---- | ---- | ||
| 行 219: | 行 279: | ||
| ===== N 自然科学总论 ===== | ===== N 自然科学总论 ===== | ||
| + | N0 自然科学理论与方法论 | ||
| + | |||
| + | N1 自然科学概况、现状、进展 | ||
| + | |||
| + | N2 自然科学机构、团体、会议 | ||
| + | |||
| + | N3 自然科学研究方法 | ||
| + | |||
| + | N4 自然科学教育与普及 | ||
| + | |||
| + | N5 自然科学丛书、文集、连续性出版物 | ||
| + | |||
| + | N6 自然科学参考工具书 | ||
| + | |||
| + | N79 非书资料、视听资料 | ||
| + | |||
| + | N8 自然科学调查、考察 | ||
| + | |||
| + | N91 自然研究、自然历史 | ||
| + | |||
| + | N93 非线性科学 | ||
| + | |||
| + | N94 系统科学 | ||
| ===== O 数理科学和化学 ===== | ===== O 数理科学和化学 ===== | ||
| + | O1 数学 | ||
| + | |||
| + | O3 力学 | ||
| + | |||
| + | O4 物理学 | ||
| + | |||
| + | O6 化学 | ||
| + | |||
| + | O7 晶体学 | ||
| ===== P 天文学、地球科学 ===== | ===== P 天文学、地球科学 ===== | ||
| + | P1 天文学 | ||
| + | P2 测绘学 | ||
| + | |||
| + | P3 地球物理学 | ||
| + | |||
| + | P4 大气科学(气象学) | ||
| + | |||
| + | P5 地质学 | ||
| + | |||
| + | P7 海洋学 | ||
| + | |||
| + | P9 自然地理学 | ||
| ===== Q 生物科学 ===== | ===== Q 生物科学 ===== | ||
| + | Q1 普通生物学 | ||
| + | |||
| + | Q2 细胞生物学 | ||
| + | |||
| + | Q3 遗传学 | ||
| + | |||
| + | Q4 生理学 | ||
| + | |||
| + | Q5 生物化学 | ||
| + | |||
| + | Q6 生物物理学 | ||
| + | |||
| + | Q7 分子生物学 | ||
| + | |||
| + | Q81 生物工程学(生物技术) | ||
| + | |||
| + | Q91 古生物学 | ||
| + | |||
| + | Q93 微生物学 | ||
| + | |||
| + | Q94 植物学 | ||
| + | |||
| + | Q95 动物学 | ||
| + | |||
| + | Q96 昆虫学 | ||
| + | |||
| + | Q98 人类学 | ||
| ===== R 医药、卫生 ===== | ===== R 医药、卫生 ===== | ||
| + | R1 预防医学、卫生学 | ||
| + | |||
| + | R2 中国医学 | ||
| + | |||
| + | R3 基础医学 | ||
| + | |||
| + | R4 临床医学 | ||
| + | |||
| + | R5 内科学 | ||
| + | |||
| + | R6 外科学 | ||
| + | |||
| + | R71 妇产科学 | ||
| + | |||
| + | R72 儿科学 | ||
| + | |||
| + | R73 肿瘤学 | ||
| + | |||
| + | R74 神经病学与精神病学 | ||
| + | |||
| + | R75 皮肤病学与性病学 | ||
| + | |||
| + | R76 耳鼻咽喉科学 | ||
| + | |||
| + | R77 眼科学 | ||
| + | |||
| + | R78 口腔科学 | ||
| + | |||
| + | R79 外国民族医学 | ||
| + | |||
| + | R8 特种医学 | ||
| + | |||
| + | R9 药学 | ||
| ===== S 农业科学 ===== | ===== S 农业科学 ===== | ||
| + | S1 农业基础科学 | ||
| + | |||
| + | S2 农业工程 | ||
| + | |||
| + | S3 农学(农艺学) | ||
| + | |||
| + | S4 植物保护 | ||
| + | |||
| + | S5 农作物 | ||
| + | |||
| + | S6 园艺 | ||
| + | |||
| + | S7 林业 | ||
| + | |||
| + | S8 畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂 | ||
| + | |||
| + | S9 水产、渔业 | ||
| ===== T 工业技术 ===== | ===== T 工业技术 ===== | ||
| + | TB 一般工业技术 | ||
| + | |||
| + | TD 矿业工程 | ||
| + | |||
| + | TE 石油、天然气工业 | ||
| + | |||
| + | TF 冶金工业 | ||
| + | |||
| + | TG 金属学与金属工艺 | ||
| + | |||
| + | TH 机械、仪表工业 | ||
| + | |||
| + | TJ 武器工业 | ||
| + | |||
| + | TK 能源与动力工程 | ||
| + | |||
| + | TL 原子能技术 | ||
| + | |||
| + | TM 电工技术 | ||
| + | |||
| + | TN 电子技术、通信技术 | ||
| + | |||
| + | TP 自动化技术、计算机技术 | ||
| + | |||
| + | TQ 化学工业 | ||
| + | |||
| + | TS 轻工业、手工业、生活服务业 | ||
| + | |||
| + | TU 建筑科学 | ||
| + | |||
| + | TV 水利工程 | ||
| ===== U 交通运输 ===== | ===== U 交通运输 ===== | ||
| + | U1 综合运输 | ||
| + | |||
| + | U2 铁路运输 | ||
| + | |||
| + | U4 公路运输 | ||
| + | |||
| + | U6 水路运输 | ||
| ===== V 航空、航天 ===== | ===== V 航空、航天 ===== | ||
| + | V1 航空、航天技术的研究与探索 | ||
| + | |||
| + | V2 航空 | ||
| + | |||
| + | V4 航天(宇宙航行) | ||
| ===== X 环境科学、安全科学 ===== | ===== X 环境科学、安全科学 ===== | ||
| + | X1 环境科学基础理论 | ||
| + | |||
| + | X2 社会与环境 | ||
| + | |||
| + | X3 环境保护管理 | ||
| + | |||
| + | X4 灾害及其防治 | ||
| + | |||
| + | X5 环境污染及其防治 | ||
| + | |||
| + | X7 行业污染、废物处理与综合利用 | ||
| + | |||
| + | X8 环境质量评价与环境监测 | ||
| + | |||
| + | X9 安全科学 | ||
| ---- | ---- | ||
| 行 244: | 行 483: | ||
| ===== Z 综合性图书 ===== | ===== Z 综合性图书 ===== | ||
| + | Z1 丛书 | ||
| + | |||
| + | Z2 百科全书、类书 | ||
| + | |||
| + | Z3 辞典 | ||
| + | |||
| + | Z4 论文集、全集、选集、杂著 | ||
| + | |||
| + | Z5 年鉴、年刊 | ||
| + | |||
| + | Z6 期刊、连续性出版物 | ||
| + | |||
| + | Z8 图书目录、文摘、索引 | ||
wiki/图书分类.1673066638.txt.gz · 最后更改: 2023/01/07 12:43 由 ddkk