开源大世界

kydsj.vip 【首页】

用户工具

站点工具


wiki:自托管软件列表

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录前一修订版
后一修订版
前一修订版
后一修订版两侧同时换到之后的修订记录
wiki:自托管软件列表 [2022/10/02 16:25] – [知识管理工具] 呼啦wiki:自托管软件列表 [2022/10/02 16:28] – [任务清单] 呼啦
行 134: 行 134:
  
 [[wiki:自托管-摄影和录像画廊|摄影和录像画廊]] [[wiki:自托管-摄影和录像画廊|摄影和录像画廊]]
-===== 民意调查和活动 ===== +===== 调查和反馈表 =====
- +
-  * [[http://calagator.org/|Calagator]] - Event aggregator. ([[https://github.com/calagator/calagator|源码]]) ''MIT'',''Ruby'' +
-  * [[https://github.com/chr15m/Clerk|Clerk]] - Simple event logger to keep track of periodic events, habits, etc. as they occur. ''GPL-3.0'',''PHP'' +
-  * [[http://primelife.ercim.eu/results/opensource/63-dudle|dudle]] - Online scheduling application. ([[https://dudle.inf.tu-dresden.de/|演示]], [[https://github.com/kellerben/dudle|源码]]) ''AGPL-3.0'',''Ruby'' +
-  * [[https://github.com/drabkirn/feedka|Feedka]]''⚠''  - Open-source web application that can serve as a platform to get authentic, kindful, and constructive feedback from your friends, family, and co-workers. ([[https://feedka.herokuapp.com|演示]]) ''AGPL-3.0'',''Ruby'' +
-  * [[http://getfider.com|Fider]] - Open source alternative to UserVoice for customer feedback. ([[https://demo.fider.io|演示]], [[https://github.com/getfider/fider|源码]]) ''MIT'',''Go'' +
-  * [[https://framadate.org/|Framadate]] - Online service for planning an appointment or make a decision quickly and easily: Make a poll, Define dates or subjects to choose, Send the poll link to your friends or colleagues, Discuss and make a decision. ([[https://framadate.org/aqg259dth55iuhwm|演示]], [[https://git.framasoft.org/framasoft/framadate|源码]]) ''CECILL-B'',''PHP'' +
-  * [[https://hitobito.com/en|hitobito]] - A web application to manage complex group hierarchies with members, events and a lot more. ([[https://demo.hitobito.com/en/users/sign_in|演示]], [[https://github.com/hitobito/hitobito|源码]]) ''AGPL-3.0'',''Ruby'' +
-  * [[https://www.jdsoft.com/jd-esurvey.html|JD Esurvey]] - Open source enterprise survey web application. ([[https://github.com/JD-Software/JDeSurvey|源码]]) ''AGPL-3.0'',''Java'' +
-  * [[http://kyela.net/|Kyélà]] - Participation polls for group events. ([[https://kyela.net/concert/|演示]], [[https://github.com/abienvenu/Kyela|源码]]) ''AGPL-3.0'',''PHP'' +
-  * [[https://www.limesurvey.org|LimeSurvey]] - Feature-rich Open Source web based polling software. Supports extensive survey logic. ([[https://demo.limesurvey.org|演示]], [[https://github.com/LimeSurvey/LimeSurvey|源码]]) ''GPL-2.0'',''PHP'' +
-  * [[https://meetable.org|Meetable]] - Event aggregator. ([[https://events.indieweb.org|演示]], [[https://github.com/aaronpk/Meetable|源码]]) ''MIT'',''PHP'' +
-  * [[https://github.com/fossasia/open-event-server|Open Event Server]] - Enables organizers to manage events from concerts to conferences and meet-ups. ''GPL-3.0'',''Python'' +
-  * [[http://www.phpback.org|PHPBack]] - The open source feedback system. ([[http://www.phpback.org/demo/|演示]], [[https://github.com/ivandiazwm/phpback|源码]]) ''GPL-3.0'',''PHP'' +
  
 +[[wiki:自托管-调查和反馈表|调查和反馈表]]
  
  
行 162: 行 148:
  
 ===== 任务清单 ===== ===== 任务清单 =====
- 
-** 同时参见[[#项目管理|项目管理]]和[[#通知单|通知单]]。 ** 
  
 [[wiki:自托管-任务清单|任务清单]] [[wiki:自托管-任务清单|任务清单]]
行 172: 行 156:
  
 ===== 维基 ===== ===== 维基 =====
- 
-同时参见[[#文档生成器|文档生成器]]。 
  
 [[wiki:自托管-维基|维基]] [[wiki:自托管-维基|维基]]
wiki/自托管软件列表.txt · 最后更改: 2022/10/02 16:29 由 呼啦

⭐24小时内访问人数:【417】⭐